歐標美標日標電纜
法標 U-1000 R2V 電纜的一些常見參數如下:
- 額定電壓:0.6/1kV;
- 額定溫度:-15°C 到+90°C;
- 導體:銅導體,可能是多股絞合或單股導體;
- 絕緣層:交聯聚乙烯(XLPE)絕緣;
- 護套:抗紫外線(UV)和耐候性護套;
- 小彎曲半徑:通常為15倍電纜直徑;
- 具有抗紫外線和耐候性,可用于戶外惡劣環境,適用于戶外電力輸電、建筑物外部電氣布線、太陽能發電系統等場合。
導體規格(mm2) 絕緣厚度(mm) 護套厚度(mm) 外徑(mm 約) 重量(kg/km 約)
1×1.5 0.7 1.09 6.6 45
1×2.5 0.7 1.09 7 55
1×4 0.7 1.09 7.6 75
1×6 0.7 1.09 8.2 100
1×25 0.9 1.09 12.5 315
1×35 0.9 1.09 13.5 400
1×50 1 1.09 15 530
1×70 1.1 1.09 17 725
1×95 1.1 1.18 19 985
1×120 1.2 1.18 21 1260
1×150 1.4 1.26 23 1520
1×185 1.6 1.26 25.5 1940
1×240 1.7 1.35 28.5 2310
1×300 1.8 1.43 31 3200
2×1.5 0.7 1.43 10.5 115
2×2.5 0.7 1.43 11.5 145
2×4 0.7 1.43 13 195
2×6 0.7 1.43 14 265
2×10 0.7 1.43 16 390
2×16 0.7 1.43 18.5 560
2×25 0.9 1.43 22 850
2×35 0.9 1.43 24.5 1080
3×1.5 0.7 1.43 11 130
3×2.5 0.7 1.43 12.5 170
3×4 0.7 1.43 13.5 230
3×6 0.7 1.43 15 325
3×10 0.7 1.43 17 485
3×16 0.7 1.43 19.5 705
3×25 0.9 1.43 2 3.5 1080
3×35 0.9 1.43 26 1390
3×50+1×35 1 1.8 28.8 2200
3×70+1×50 1.1 2. 1 34 3100
3×95+1×50 1.1 2.3 37 3950
3×
- 額定電壓:0.6/1kV;
- 額定溫度:-15°C 到+90°C;
- 導體:銅導體,可能是多股絞合或單股導體;
- 絕緣層:交聯聚乙烯(XLPE)絕緣;
- 護套:抗紫外線(UV)和耐候性護套;
- 小彎曲半徑:通常為15倍電纜直徑;
- 具有抗紫外線和耐候性,可用于戶外惡劣環境,適用于戶外電力輸電、建筑物外部電氣布線、太陽能發電系統等場合。
導體規格(mm2) 絕緣厚度(mm) 護套厚度(mm) 外徑(mm 約) 重量(kg/km 約)
1×1.5 0.7 1.09 6.6 45
1×2.5 0.7 1.09 7 55
1×4 0.7 1.09 7.6 75
1×6 0.7 1.09 8.2 100
1×10 0.7 1.09 9.2 140
1×16 0.7 1.09 10.5 2051×25 0.9 1.09 12.5 315
1×35 0.9 1.09 13.5 400
1×50 1 1.09 15 530
1×70 1.1 1.09 17 725
1×95 1.1 1.18 19 985
1×120 1.2 1.18 21 1260
1×150 1.4 1.26 23 1520
1×185 1.6 1.26 25.5 1940
1×240 1.7 1.35 28.5 2310
1×300 1.8 1.43 31 3200
2×1.5 0.7 1.43 10.5 115
2×2.5 0.7 1.43 11.5 145
2×4 0.7 1.43 13 195
2×6 0.7 1.43 14 265
2×10 0.7 1.43 16 390
2×16 0.7 1.43 18.5 560
2×25 0.9 1.43 22 850
2×35 0.9 1.43 24.5 1080
3×1.5 0.7 1.43 11 130
3×2.5 0.7 1.43 12.5 170
3×4 0.7 1.43 13.5 230
3×6 0.7 1.43 15 325
3×10 0.7 1.43 17 485
3×16 0.7 1.43 19.5 705
3×25 0.9 1.43 2 3.5 1080
3×35 0.9 1.43 26 1390
3×50+1×35 1 1.8 28.8 2200
3×70+1×50 1.1 2. 1 34 3100
3×95+1×50 1.1 2.3 37 3950
3×