首頁
>
產(chǎn)品中心
>
卷筒電纜
卷筒電纜
TB YEFSR0 卷筒電纜
卷筒電纜的參數(shù)會(huì)因不同的型號(hào)、廠家和使用場(chǎng)景而有所差異。一般來說,卷筒電纜的一些常見參數(shù)包括:
1. 導(dǎo)體:如鍍錫圓銅絲絞合等。
2. 絕緣材質(zhì):例如三元乙丙橡皮,丁腈混合物等。
3. 護(hù)套材質(zhì):可能采用氯化聚乙烯,氯丁,或者丁腈混合物或聚氨酯等。
4. 電纜外徑:不同規(guī)格會(huì)有不同的外徑尺寸。
5. 溫度范圍:移動(dòng)安裝時(shí)通常為-40℃~+100℃,固定安裝時(shí)可達(dá)-50℃~+100℃。
6. 彎曲半徑:一般不小于電纜外徑的 6 倍。
7. 抗拉強(qiáng)度:
8. 適用電壓:如交流額定電壓 450/750V ,0.6/1KV等
卷筒電纜的參數(shù)會(huì)因不同的型號(hào)、廠家和使用場(chǎng)景而有所差異。一般來說,卷筒電纜的一些常見參數(shù)包括:
1. 導(dǎo)體:如鍍錫圓銅絲絞合等。
2. 絕緣材質(zhì):例如三元乙丙橡皮,丁腈混合物等。

3. 護(hù)套材質(zhì):可能采用氯化聚乙烯,氯丁,或者丁腈混合物或聚氨酯等。
4. 電纜外徑:不同規(guī)格會(huì)有不同的外徑尺寸。
5. 溫度范圍:移動(dòng)安裝時(shí)通常為-40℃~+100℃,固定安裝時(shí)可達(dá)-50℃~+100℃。
6. 彎曲半徑:一般不小于電纜外徑的 6 倍。
7. 抗拉強(qiáng)度:
8. 適用電壓:如交流額定電壓 450/750V ,0.6/1KV等
電纜規(guī)格表 | |||||||||||||||||||||
序號(hào) | 型號(hào) | 規(guī)格 | 規(guī)格 | 規(guī)格 | 型號(hào) | 規(guī)格 | 規(guī)格 | 規(guī)格 | 型號(hào) | 規(guī)格 | 規(guī)格 | 規(guī)格 | |||||||||
1 | TB YEFSR0 | 2* | 0.5 | 3* | 0.5 | 4* | 0.5 | TB YEFSR0 | 5* | 0.5 | 6* | 0.5 | 7* | 0.5 | TB YEFSR0 | 8* | 0.5 | 9* | 0.5 | 10* | 0.5 |
2 | TB YEFSR0 | 2* | 0.75 | 3* | 0.75 | 4* | 0.75 | TB YEFSR0 | 5* | 0.75 | 6* | 0.75 | 7* | 0.75 | TB YEFSR0 | 8* | 0.75 | 9* | 0.75 | 10* | 0.75 |
3 | TB YEFSR0 | 2* | 1 | 3* | 1 | 4* | 1 | TB YEFSR0 | 5* | 1 | 6* | 1 | 7* | 1 | TB YEFSR0 | 8* | 1 | 9* | 1 | 10* | 1 |
4 | TB YEFSR0 | 2* | 1.5 | 3* | 1.5 | 4* | 1.5 | TB YEFSR0 | 5* | 1.5 | 6* | 1.5 | 7* | 1.5 | TB YEFSR0 | 8* | 1.5 | 9* | 1.5 | 10* | 1.5 |
5 | TB YEFSR0 | 2* | 2.5 | 3* | 2.5 | 4* | 2.5 | TB YEFSR0 | 5* | 2.5 | 6* | 2.5 | 7* | 2.5 | TB YEFSR0 | 8* | 2.5 | 9* | 2.5 | 10* | 2.5 |
6 | TB YEFSR0 | 2* | 4 | 3* | 4 | 4* | 4 | TB YEFSR0 | 5* | 4 | 6* | 4 | 7* | 4 | TB YEFSR0 | 8* | 4 | 9* | 4 | 10* | 4 |
7 | TB YEFSR0 | 2* | 6 | 3* | 6 | 4* | 6 | TB YEFSR0 | 5* | 6 | 6* | 6 | 7* | 6 | TB YEFSR0 | 8* | 6 | 9* | 6 | 10* | 6 |
8 | TB YEFSR0 | 2* | 10 | 3* | 10 | 4* | 10 | TB YEFSR0 | 5* | 10 | 6* | 10 | 7* | 10 | TB YEFSR0 | ||||||
9 | TB YEFSR0 | 2* | 16 | 3* | 16 | 4* | 16 | TB YEFSR0 | 5* | 16 | 6* | 16 | TB YEFSR0 | ||||||||
10 | TB YEFSR0 | 11* | 0.5 | 12* | 0.5 | 13* | 0.5 | TB YEFSR0 | 14* | 0.5 | 15* | 0.5 | 16* | 0.5 | TB YEFSR0 | 17* | 0.5 | 18* | 0.5 | 19* | 0.5 |
11 | TB YEFSR0 | 11* | 0.75 | 12* | 0.75 | 13* | 0.75 | TB YEFSR0 | 14* | 0.75 | 15* | 0.75 | 16* | 0.75 | TB YEFSR0 | 17* | 0.75 | 18* | 0.75 | 19* | 0.75 |
12 | TB YEFSR0 | 11* | 1 | 12* | 1 | 13* | 1 | TB YEFSR0 | 14* | 1 | 15* | 1 | 16* | 1 | TB YEFSR0 | 17* | 1 | 18* | 1 | 19* | 1 |
13 | TB YEFSR0 | 11* | 1.5 | 12* | 1.5 | 13* | 1.5 | TB YEFSR0 | 14* | 1.5 | 15* | 1.5 | 16* | 1.5 | TB YEFSR0 | 17* | 1.5 | 18* | 1.5 | 19* | 1.5 |
14 | TB YEFSR0 | 11* | 2.5 | 12* | 2.5 | 13* | 2.5 | TB YEFSR0 | 14* | 2.5 | 15* | 2.5 | 16* | 2.5 | TB YEFSR0 | 17* | 2.5 | 18* | 2.5 | 19* | 2.5 |
15 | TB YEFSR0 | 動(dòng)力電纜規(guī)格 | TB YEFSR0 | TB YEFSR0 | |||||||||||||||||
16 | TB YEFSR0 | 規(guī)格 | 規(guī)格 | TB YEFSR0 | 規(guī)格 | 規(guī)格 | 規(guī)格 | TB YEFSR0 | 規(guī)格 | 規(guī)格 | 規(guī)格 | ||||||||||
17 | TB YEFSR0 | 3* | 10 | 4* | 10 | 3* | 25 | TB YEFSR0 | 3* | 50 | 4* | 50 | 95 | TB YEFSR0 | 3* | 150 | 4* | 150 | 3* | 240 | |
18 | TB YEFSR0 | 3* | 10+1 | 4* | 10+1 | 3* | 25+1 | TB YEFSR0 | 3* | 50+1 | 4* | 50+1 | 95+1 | TB YEFSR0 | 3* | 150+1 | 4* | 150+1 | 3* | 240+1 | |
19 | TB YEFSR0 | 3* | 10+2 | 4* | 16 | 3* | 25+2 | TB YEFSR0 | 3* | 50+2 | 4* | 70 | 95+2 | TB YEFSR0 | 3* | 150+2 | 4* | 185 | 3* | 240+2 | |
20 | TB YEFSR0 | 3* | 16 | 4* | 16+1 | 3* | 35 | TB YEFSR0 | 3* | 70 | 4* | 70+1 | 120 | TB YEFSR0 | 3* | 185 | 4* | 185+1 | 4* | 240 | |
21 | TB YEFSR0 | 3* | 16+1 | 4* | 25 | 3* | 35+1 | TB YEFSR0 | 3* | 70+1 | 4* | 95 | 120+1 | TB YEFSR0 | 3* | 185+1 | 240+1 | ||||
22 | TB YEFSR0 | 3* | 16+2 | 4* | 25+1 | 3* | 35+2 | TB YEFSR0 | 3* | 70+2 | 4* | 95+1 | 120+2 | TB YEFSR0 | 3* | 185+2 |
本公司其他電纜如下:
船用電纜 卷筒電纜 拖鏈電纜 信號(hào)電纜 耐高溫電纜 軟電纜 低煙無鹵電纜 歐標(biāo)美標(biāo)日標(biāo)電纜 伴熱帶
特種電纜 扁電纜 橡套電纜 硅橡膠電纜 計(jì)算機(jī)電纜 補(bǔ)償導(dǎo)線(電纜) 控制電纜 電力電纜 儀表箱
- 下一個(gè):TNEER TNEERP TNEERPZ 拖鏈電纜卷筒電纜