拖鏈電纜
EKM71900拖鏈電纜
- 導體:多股超細精絞無氧銅絲,符合 vde0295 class6 標準。
- 絕緣:特殊混合 pvc 絕緣。
- 護套:特殊混合PVC,pur,顏色有黑色(ral9005)或灰色(ral7001)。
- 顏色:少于100米或者大于6芯絕緣 為黑色,白色數字號碼編號,3 芯以上帶有黃綠接地線(黃綠可選)。
絕緣是否分色,下單時與廠家技術人員溝通。
- 額定電壓:截面<0.5mm2時為 300/300v;截面≥0.5mm2時為 300/500v。
- 測試電壓:2000v。
- 使用溫度范圍:固定安裝時為-50℃至+90℃;移動安裝時為-30℃至+90℃。
- 最小彎曲半徑:固定安裝時為 5×電纜外徑;移動安裝時,當行程<10 米時,彎曲半徑為 8.0×d;當行程≥10 米時,彎曲半徑為 10×d。
這種拖鏈電纜具有防水、防油、耐寒、抗紫外線、耐磨、阻燃等特性,適用于干燥或潮濕的室內,無強應力緩釋或強制引導的自由連續往復運動下的安裝,特別是工業使用環境下的頻繁彎曲場合,如木工機械、機床加工設備、物流輸送系統、起重機場合等。
EKM71900電纜
EKM71573電纜
EKM71983電纜
EKM71100電纜
EKM51373電纜
電纜規格表 | |||||||||||||||||||||
序號 | 型號 | 規格 | 規格 | 規格 | 型號 | 規格 | 規格 | 規格 | 型號 | 規格 | 規格 | 規格 | |||||||||
1 | EKM71900 | 2* | 0.15 | 3* | 0.15 | 4* | 0.15 | EKM71900 | 5* | 0.15 | 6* | 0.15 | 7* | 0.15 | EKM71900 | 8* | 0.15 | 9* | 0.15 | 10* | 0.15 |
2 | EKM71900 | 2* | 0.2 | 3* | 0.2 | 4* | 0.2 | EKM71900 | 5* | 0.2 | 6* | 0.2 | 7* | 0.2 | EKM71900 | 8* | 0.2 | 9* | 0.2 | 10* | 0.2 |
3 | EKM71900 | 2* | 0.3 | 3* | 0.3 | 4* | 0.3 | EKM71900 | 5* | 0.3 | 6* | 0.3 | 7* | 0.3 | EKM71900 | 8* | 0.3 | 9* | 0.3 | 10* | 0.3 |
4 | EKM71900 | 2* | 0.4 | 3* | 0.4 | 4* | 0.4 | EKM71900 | 5* | 0.4 | 6* | 0.4 | 7* | 0.4 | EKM71900 | 8* | 0.4 | 9* | 0.4 | 10* | 0.4 |
5 | EKM71900 | 2* | 0.5 | 3* | 0.5 | 4* | 0.5 | EKM71900 | 5* | 0.5 | 6* | 0.5 | 7* | 0.5 | EKM71900 | 8* | 0.5 | 9* | 0.5 | 10* | 0.5 |
6 | EKM71900 | 2* | 0.75 | 3* | 0.75 | 4* | 0.75 | EKM71900 | 5* | 0.75 | 6* | 0.75 | 7* | 0.75 | EKM71900 | 8* | 0.75 | 9* | 0.75 | 10* | 0.75 |
7 | EKM71900 | 2* | 1 | 3* | 1 | 4* | 1 | EKM71900 | 5* | 1 | 6* | 1 | 7* | 1 | EKM71900 | 8* | 1 | 9* | 1 | 10* | 1 |
8 | EKM71900 | 2* | 1.5 | 3* | 1.5 | 4* | 1.5 | EKM71900 | 5* | 1.5 | 6* | 1.5 | 7* | 1.5 | EKM71900 | 8* | 1.5 | 9* | 1.5 | 10* | 1.5 |
9 | EKM71900 | 2* | 2.5 | 3* | 2.5 | 4* | 2.5 | EKM71900 | 5* | 2.5 | 6* | 2.5 | 7* | 2.5 | EKM71900 | 8* | 2.5 | 9* | 2.5 | 10* | 2.5 |
10 | EKM71900 | 2* | 4 | 3* | 4 | 4* | 4 | EKM71900 | 5* | 4 | 6* | 4 | 7* | 4 | EKM71900 | 8* | 4 | 9* | 4 | 10* | 4 |
11 | EKM71900 | 2* | 6 | 3* | 6 | 4* | 6 | EKM71900 | 5* | 6 | 6* | 6 | 7* | 6 | EKM71900 | 8* | 6 | 9* | 6 | 10* | 6 |
12 | EKM71900 | 2* | 10 | 3* | 10 | 4* | 10 | EKM71900 | 5* | 10 | 6* | 10 | 7* | 10 | EKM71900 | 8* | 10 | ||||
13 | EKM71900 | 2* | 16 | 3* | 16 | 4* | 16 | EKM71900 | 5* | 16 | 6* | 16 | EKM71900 | ||||||||
具體芯數可以根據客戶需要,加工定制 | |||||||||||||||||||||
序號 | 型號 | 規格 | 規格 | 規格 | 型號 | 規格 | 規格 | 規格 | 型號 | 規格 | 規格 | 規格 | |||||||||
1 | EKM71900 | 11* | 0.15 | 12* | 0.15 | 13* | 0.15 | EKM71900 | 14* | 0.15 | 15* | 0.15 | 16* | 0.15 | EKM71900 | 17* | 0.15 | 18* | 0.15 | 19* | 0.15 |
2 | EKM71900 | 11* | 0.2 | 12* | 0.2 | 13* | 0.2 | EKM71900 | 14* | 0.2 | 15* | 0.2 | 16* | 0.2 | EKM71900 | 17* | 0.2 | 18* | 0.2 | 19* | 0.2 |
3 | EKM71900 | 11* | 0.3 | 12* | 0.3 | 13* | 0.3 | EKM71900 | 14* | 0.3 | 15* | 0.3 | 16* | 0.3 | EKM71900 | 17* | 0.3 | 18* | 0.3 | 19* | 0.3 |
4 | EKM71900 | 11* | 0.4 | 12* | 0.4 | 13* | 0.4 | EKM71900 | 14* | 0.4 | 15* | 0.4 | 16* | 0.4 | EKM71900 | 17* | 0.4 | 18* | 0.4 | 19* | 0.4 |
5 | EKM71900 | 11* | 0.5 | 12* | 0.5 | 13* | 0.5 | EKM71900 | 14* | 0.5 | 15* | 0.5 | 16* | 0.5 | EKM71900 | 17* | 0.5 | 18* | 0.5 | 19* | 0.5 |
6 | EKM71900 | 11* | 0.75 | 12* | 0.75 | 13* | 0.75 | EKM71900 | 14* | 0.75 | 15* | 0.75 | 16* | 0.75 | EKM71900 | 17* | 0.75 | 18* | 0.75 | 19* | 0.75 |
7 | EKM71900 | 11* | 1 | 12* | 1 | 13* | 1 | EKM71900 | 14* | 1 | 15* | 1 | 16* | 1 | EKM71900 | 17* | 1 | 18* | 1 | 19* | 1 |
8 | EKM71900 | 11* | 1.5 | 12* | 1.5 | 13* | 1.5 | EKM71900 | 14* | 1.5 | 15* | 1.5 | 16* | 1.5 | EKM71900 | 17* | 1.5 | 18* | 1.5 | 19* | 1.5 |
9 | EKM71900 | 11* | 2.5 | 12* | 2.5 | 13* | 2.5 | EKM71900 | 14* | 2.5 | 15* | 2.5 | 16* | 2.5 | EKM71900 | 17* | 2.5 | 18* | 2.5 | 19* | 2.5 |
序號 | EKM71900 | 規格 | 規格 | 規格 | EKM71900 | 規格 | 規格 | 規格 | EKM71900 | 規格 | 規格 | 規格 | |||||||||
1 | EKM71900 | 3* | 25 | 4* | 25 | 3* | 35 | EKM71900 | 4* | 35 | 3* | 50 | 4* | 50 | EKM71900 | 3* | 70 | 3* | 95 | 3* | 120 |
2 | EKM71900 | 3* | 25+1 | 4* | 25+1 | 3* | 35+1 | EKM71900 | 4* | 35+1 | 3* | 50+1 | 4* | 50+1 | EKM71900 | 3* | 70+1 | 3* | 95+1 | 3* | 120+1 |
3 | EKM71900 | 3* | 25+2 | 4* | 25+2 | 3* | 35+2 | EKM71900 | 4* | 3* | 50+2 | 4* | EKM71900 | 3* | 70+2 | 3* | 95+2 | 3* | 120+2 |
- 上一個:CVC.CY高柔電纜
- 下一個:TRVVP拖鏈屏蔽電纜