首頁
>
產(chǎn)品中心
>
軟電纜
軟電纜
WDJBRPYK42鋼絲纏繞屏蔽控制電纜
鋼絲纏繞的控制電纜相關(guān)參數(shù)會因具體型號和標準的不同而有所差異,以下是一些常見的參數(shù):
額定電壓:通常有450/750V、0.6/1KV 等。
工作溫度:常見的為70℃、90℃、100℃等,具體取決于電纜的絕緣材料。
導體:一般采用銅芯。

絕緣材料:如聚氯乙烯、交聯(lián)聚乙烯、硅橡膠等。
鋼絲鎧裝:增強了電纜的抗拉力和機械強度。
彎曲半徑:對有鎧裝或銅帶屏蔽結(jié)構(gòu)的電纜,彎曲半徑應不小于電纜外徑的12倍;對有屏蔽層結(jié)構(gòu)的軟電纜,應不小于電纜外徑的6倍;對無鎧裝層的電纜應不小于電纜外徑的6倍。
部分具體型號電纜的參數(shù)示例:
- KVVRC:帶鋼絲繩的 PVC 行車控制電纜,額定電壓450/750V 及以下,工作溫度100℃,具有柔軟、耐磨、防油等特性,線旁附鋼絲繩增強抗拉力,適用于交流額定電壓450/750V 及以下的行車、臺車、傳輸機械等移動電器用動力傳輸線及控制、照明、通訊線路。其規(guī)格型號包括 KVVRC 3×1.0、4×1.5、6×2.5、8×4、9×6、10×1.5、12×1、14×1.5、16×1、18×1、19×1 等。
- KGG32:銅芯硅橡膠絕緣硅橡膠護套細鋼絲鎧裝控制電纜,交流額定電壓:U0/U 0.6/1KV,工作溫度:180℃,最低環(huán)境溫度:固定敷設(shè)-60℃,電纜安裝敷設(shè)溫度應不低于-25℃,電纜允許彎曲半徑:電纜最小為電纜外徑的10倍。常用于電機引接線、冶金、電力、石化、電子、汽車制造等行業(yè)。
- ZR-BADJYJP2V22:本安型銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣銅帶分屏蔽鋼帶鎧裝聚氯乙烯護套阻燃計算機電纜,電纜導體的長期工作溫度根據(jù)絕緣材料的不同而有所區(qū)別,如聚氯乙烯有70℃、105℃兩種,聚乙烯絕緣為70℃,交聯(lián)聚氯乙烯絕緣為90℃。敷設(shè)時的環(huán)境溫度-40℃~50℃,銅帶屏蔽結(jié)構(gòu)的電纜,敷設(shè)時的彎曲半徑應不小于電纜外徑的12倍,其他電纜敷設(shè)時的彎曲半徑應不小于電纜外徑的6倍。
在實際應用中,選擇鋼絲纏繞鎧裝控制電纜時,需考慮使用環(huán)境、電壓要求、機械強度需求等因素,并確保其符合相關(guān)標準和規(guī)范。同時,還應注意電纜的質(zhì)量、品牌以及供應商的信譽等。如果你需要更詳細準確的參數(shù),建議參考具體產(chǎn)品的規(guī)格說明書或咨詢生產(chǎn)廠家
WDJBRPYK42鋼絲纏繞控制電纜
序號 | 型號 | 規(guī)格 | 型號 | 規(guī)格 | 規(guī)格 | 型號 | 規(guī)格 | 規(guī)格 | 型號 | 規(guī)格 | 規(guī)格 | |||||||
1 | WDJBRPYK42 | 2* | 0.5 | WDJBRPYK42 | 3* | 0.5 | 4* | 0.5 | WDJBRPYK42 | 5* | 0.5 | 6* | 0.5 | WDJBRPYK42 | 7* | 0.5 | 8* | 0.5 |
2 | WDJBRPYK42 | 2* | 0.75 | WDJBRPYK42 | 3* | 0.75 | 4* | 0.75 | WDJBRPYK42 | 5* | 0.75 | 6* | 0.75 | WDJBRPYK42 | 7* | 0.75 | 8* | 0.75 |
3 | WDJBRPYK42 | 2* | 1 | WDJBRPYK42 | 3* | 1 | 4* | 1 | WDJBRPYK42 | 5* | 1 | 6* | 1 | WDJBRPYK42 | 7* | 1 | 8* | 1 |
4 | WDJBRPYK42 | 2* | 1.5 | WDJBRPYK42 | 3* | 1.5 | 4* | 1.5 | WDJBRPYK42 | 5* | 1.5 | 6* | 1.5 | WDJBRPYK42 | 7* | 1.5 | 8* | 1.5 |
5 | WDJBRPYK42 | 2* | 2.5 | WDJBRPYK42 | 3* | 2.5 | 4* | 2.5 | WDJBRPYK42 | 5* | 2.5 | 6* | 2.5 | WDJBRPYK42 | 7* | 2.5 | 8* | 2.5 |
6 | WDJBRPYK42 | 2* | 4 | WDJBRPYK42 | 3* | 4 | 4* | 4 | WDJBRPYK42 | 5* | 4 | 6* | 4 | WDJBRPYK42 | 7* | 4 | 8* | 4 |
7 | WDJBRPYK42 | 2* | 6 | WDJBRPYK42 | 3* | 6 | 4* | 6 | WDJBRPYK42 | 5* | 6 | 6* | 6 | WDJBRPYK42 | 7* | 6 | 8* | 6 |
8 | WDJBRPYK42 | 2* | 10 | WDJBRPYK42 | 3* | 10 | 4* | 10 | WDJBRPYK42 | 5* | 10 | 6* | 10 | WDJBRPYK42 | ||||
9 | WDJBRPYK42 | 2* | 16 | WDJBRPYK42 | 3* | 16 | 4* | 16 | WDJBRPYK42 | WDJBRPYK42 | ||||||||
10 | WDJBRPYK42 | 規(guī)格 | WDJBRPYK42 | 規(guī)格 | 規(guī)格 | WDJBRPYK42 | 規(guī)格 | 規(guī)格 | WDJBRPYK42 | 規(guī)格 | 規(guī)格 | |||||||
11 | WDJBRPYK42 | 10* | 0.5 | WDJBRPYK42 | 11* | 0.5 | 12* | 0.5 | WDJBRPYK42 | 13* | 0.5 | 14* | 0.5 | WDJBRPYK42 | 15* | 0.5 | 16* | 0.5 |
12 | WDJBRPYK42 | 10* | 0.75 | WDJBRPYK42 | 11* | 0.75 | 12* | 0.75 | WDJBRPYK42 | 13* | 0.75 | 14* | 0.75 | WDJBRPYK42 | 15* | 0.75 | 16* | 0.75 |
13 | WDJBRPYK42 | 10* | 1 | WDJBRPYK42 | 11* | 1 | 12* | 1 | WDJBRPYK42 | 13* | 1 | 14* | 1 | WDJBRPYK42 | 15* | 1 | 16* | 1 |
14 | WDJBRPYK42 | 10* | 1.5 | WDJBRPYK42 | 11* | 1.5 | 12* | 1.5 | WDJBRPYK42 | 13* | 1.5 | 14* | 1.5 | WDJBRPYK42 | 15* | 1.5 | 16* | 1.5 |
15 | WDJBRPYK42 | 10* | 2.5 | WDJBRPYK42 | 11* | 2.5 | 12* | 2.5 | WDJBRPYK42 | 13* | 2.5 | 14* | 2.5 | WDJBRPYK42 | 15* | 2.5 | 16* | 2.5 |
16 | WDJBRPYK42 | 10* | 4 | WDJBRPYK42 | 11* | 4 | 12* | 4 | WDJBRPYK42 | 13* | 4 | 14* | 4 | WDJBRPYK42 | 15* | 4 | 16* | 4 |
所有訂單都是根據(jù)客戶需求定制。 |