汽車電纜
www.forl.cn,聯(lián)系人:李爾中,0550-7311731,15855094668,QQ:1135037957
Technical Specification For Cable | |||||||||||
Cable Type |
| ||||||||||
QVVR 4.0mmX3C | |||||||||||
General Description | |||||||||||
作為測(cè)量、監(jiān)測(cè)和控制電纜適合用在機(jī)床制造、成套設(shè)備安裝工程、電站、暖氣和空調(diào)系統(tǒng)、冷凍設(shè)備、辦公自動(dòng)設(shè)備、以及數(shù)據(jù)處理系統(tǒng)等場(chǎng)合。 | |||||||||||
Relevant Standards | |||||||||||
EN50288-2-2:2003 IEC60227-1:2007 | |||||||||||
Cable Construction | |||||||||||
Conductor | Conductor Material 導(dǎo)體材質(zhì) | Bare copper | |||||||||
Constitute Structure 導(dǎo)體結(jié)構(gòu) | 82X0.25(±0.008)mm | ||||||||||
Strand OD. 絞合外徑 | 2.61 | ||||||||||
| |||||||||||
Insulation | Insulation Material 絕緣材質(zhì) | 環(huán)保105耐油PVC | |||||||||
Insulation mean Thickness | 0.90 | ||||||||||
Insulation the thinnest point | 0.72 | ||||||||||
Insulation OD. 絕緣外徑 | 4.5±0.10mm | ||||||||||
Insulation Colour 絕緣顏色 | 紅、藍(lán)、白、 | ||||||||||
| |||||||||||
Shield | 鋁箔 | 120% | |||||||||
裸銅絲 | 24/9/0.10 密度85% | ||||||||||
| |||||||||||
Jacket | Jacket Material | 105耐油PVC | |||||||||
Jacket Colour | 黑色 | ||||||||||
Jacket mean Thickness | 1.50 | ||||||||||
Jacket the thinnest point | 1.20 | ||||||||||
Finished approximate diameter | 13.0±0.30mm | ||||||||||
mark | 不印字 | ||||||||||
Electrical Characteristics 電氣性能 | Properties產(chǎn)品特性 | ||||||||||
Max.Conductor DC Resistance at 20℃(Ω/KM)20℃時(shí)導(dǎo)體最大直流電阻 (Ω/KM) | 4.61 | 彎曲半徑: Min Bending radius: | Fixed installation :4*D | ||||||||
Rated Voltage (V) | 300/500V | Mobile installation:15*D | |||||||||
Rated Temperature(℃) | 固定安裝:-40℃-80℃ 移動(dòng)安裝:-10℃-80℃ | ||||||||||
阻燃等級(jí):符合VDE0472-804 VW-1 | |||||||||||
更 |
|
| 編制 | Allen | 審核 |
| |||||
|
| ||||||||||
|
| 批準(zhǔn) |
| 日期 | 2013-6-9 | ||||||
參考原編號(hào): | 未注長(zhǎng)度單位: mm |
| |||||||||
- 下一個(gè):FLRY-A汽車電纜